MyVoice(マイボイス)の詳細解説・実践で役立つ攻略法 |
|---|
●○● MyVoiceの詳細解説!●○● |
|
|
|
||||
MyVoice(マイボイス)は、『生活者と企業のコミュニケーションメディア』をコンセプトとしたリサーチコミュニティサイト!毎月確実に稼げる「定期アンケート」と、不定期ながら高報酬の期待が高い「個別アンケート」の2本立てとなっています。 MyVoiceの主な特長は下記の4点! |
|
|
||||
| ホームページ | MyVoice |
||||
| オススメ度 | ★★★★★ | ||||
| 運営会社 | マイボイスコム株式会社 | ||||
| 収入期待値 | 1,000円〜/年 | ||||
| 報酬内容 | 寄付、文具券、Gポイント交換、図書カード、グルメ券、音楽ギフト券、ギフト券 | ||||
| 報酬受取 | 500P ⇒寄付 1,000P ⇒文具券、Gポイント交換(=900G) 1,500P ⇒図書カード 2,000P ⇒グルメ券 3,000P ⇒音楽ギフト券 5,000P ⇒ギフト券 |
||||
| 振込手数料 | なし | ||||
| レート | 1ポイント=1円 | ||||
| 有効期限 | ポイント獲得開始日から2年間。ポイント獲得する毎に更新! | ||||
| 紹介報酬 | なし | ||||
| 家族登録 | 2名まで可能 | ||||
| アクション | ■アンケート⇒「定期アンケート」 [主要] 毎月1〜5日に実施。先着6万名。回答時のキリ番で貰えるポイントが違います。運が良ければ一発換金♪ 1等: 10,000の倍数 ⇒3,000P … 一撃秘中! 2等: 1,000の倍数 ⇒1,500P … 一撃秘中! 3等: 100の倍数 ⇒250P 4等: 5の倍数 ⇒60P 5等: その他 ⇒20P “おまけ”で回答者全員「MyVoiceメンバー特典」の懸賞にも参加できます。 ■アンケート⇒「個別アンケート」 [主要] 「定期アンケート」は会員の意欲を示す指標にもなっており、真面目に回答してると「個別アンケート」の依頼メールが届きます。アンケートに回答すると10〜1,000ポイント獲得! |
||||
|
|||||
●○● MyVoiceの攻略法!●○● |
|||||
| MyVoiceのメインは「定期アンケート」。その仕組みと確率を確認しましょう。
|
|||||
| ▲サイトマップへ / ▲ページのTOPへ |
|
|||||
⇒【効率化アイテム@】 懸賞・登録支援フリーソフト 『DrePos』 ⇒【効率化アイテムA】 訪問効率アップ!タブブラウザ 『Sleipnir』 ⇒【効率化アイテムB】 ID・パスワード管理ソフト 『ID Manager』 ⇒ポイント交換サイト『Gポイント』の活用法! ⇒ポイント交換サイト『ネットマイル』の活用法!
⇒新着サイト情報! ⇒『メール受信』で稼ぐ! ⇒『アンケート・モニター』で稼ぐ! ⇒『リードメール』で稼ぐ! ⇒『サイト訪問』で稼ぐ!
|
||||||