【 株主優待を利用して資産を増やす!】: “ネット証券の手数料”比較データー! |
|---|
| 【ネット証券 「約定ごとコース」手数料比較表】 当研究室が厳選したネット証券の「約定ごと」手数料比較表です。各証券会社の特長と照らし合わせてご確認下さい♪
■ 「約定ごとコース」 |
||||||||||||||||||
| 約定 10万 |
約定 20万 |
約定 50万 |
約定 100万 |
約定 200万 |
約定 500万 |
備考 | ||||||||||||
| エイチ・エス証券 | 470 | 470 | 470 | 1,050 | 1,470 | 1,575 | 100〜150万円=1,155円 150〜300万円=1,470円 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 携帯 100 |
携帯 105 |
携帯 315 |
携帯 520 |
携帯 1,040 |
携帯 1,250 |
|||||||||||||
| クリック 証券 |
105 | 105 | 315 | 525 | 1,050 | 1,260 | 100〜150万円=735円 ジャスダックは別途手数料 ⇒会社詳細 ⇒ |
|||||||||||
| リテア・クレア証券 | 105 | 105 | 945 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 20〜30万円=525円 50万円超では一律1,995円 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| SBI証券 | 145 | 194 | 358 | 639 | 1,209 | 1,209 | 100〜150万円=764円 150〜3000万円=1209円 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 楽天証券 | 145 | 194 | 358 | 639 | 1,209 | 1,209 | 100〜150万円=764円 3000万円以上=1277円 ⇒会社詳細 ⇒ |
|||||||||||
| 岡三オンライン証券 | 147 | 194 | 385 | 639 | 1,209 | 1,209 | 100〜150万円=764円 150〜3,000万円=1,209円 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 内藤証券 | 175 | 360 | 360 | 648 | 1,350 | 1,350 | 100〜150万円=910円 1口注文あり! ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 丸三証券 | 210 | 210 | 525 | 1,050 | 2,100 | 5,250 | 同一銘柄は1口計算 初回2ヶ月間は手数料無料 ⇒会社詳細 ⇒ |
|||||||||||
| 約定代金の0.105% | ||||||||||||||||||
| そしあす 証券 |
231 | 231 | 462 | 462 | 462 | 924 | 50〜300万円=462円 300万円増加→426円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| アイディーオー証券 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 同日内で分かれて約定したとしても一律472円 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 安藤証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1,575 | 1,575 | 100〜150万円=1,050円 150万円以上は一律1,575円 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| カブドットコム証券 | 500 | 500 | 1,050 | 1,050 | 1,890 | 1,890 | 0〜2万円=105円。複数日にまたがる内出来約定も一括計算。 ⇒会社詳細 ⇒ |
|||||||||||
| 野村ジョイ | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 200〜300万円=3,000円 300〜500万円=5,000円 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| ひまわり 証券 |
735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | ひとつの注文から約定が複数に分かれた場合(内出来)も1約定 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 岩井証券 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 500〜1000万円=1,575円 500万円増加→525円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| マネックス 証券 |
1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 3,150 | 6,300 | 約定代金の0.105% マネックスナイター:1約定500円 ⇒会社詳細 ⇒ |
|||||||||||
| 松井証券 | 定額 21 |
定額 315 |
定額 525 |
定額 1,050 |
定額 2,100 |
定額 6,300 |
一日定額コースのみ。片道無料。10〜30万円=315円。 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 100万円ごとに+1,050 | ||||||||||||||||||
| コスモ証券 | 定額 105 |
定額 210 |
定額 525 |
定額 1,050 |
定額 2,100 |
定額 3,150 |
20〜30万円=定額315円 30〜40万円=定額420円 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 200万 | 500万 | |||||||||||||
| 【ネット証券 「一日定額コース」 手数料比較表】 当研究室が厳選したネット証券の「定額」手数料比較表です。各証券会社の特長と照らし合わせてご確認下さい♪
■ 「一日定額コース」 |
||||||||||||||||||
| 約定 10万 |
約定 20万 |
約定 50万 |
約定 100万 |
約定 200万 |
約定 500万 |
備考 | ||||||||||||
| 松井証券 | 21 | 315 | 525 | 1,050 | 2,100 | 6,300 | 定額コースのみ。片道無料。 100万円増加→1050円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 岩井証券 | 84 | 168 | 420 | 840 | 1,680 | 4,200 | 20〜30万円=252円 30〜40万円=336円 50〜60万円=504円 60〜70万円=588円 70〜80万円=672円 80〜90万円=756円 100万円増加→840円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 岡三オンライン証券 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 2,800 | 20〜30万円=300円 100万円増加→400円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| SBI証券 | 100 | 200 | 450 | 800 | 1,220 | 2,900 | 20〜30万円=300円 100万円増加→420円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| コスモ証券 | 105 | 210 | 525 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 20〜30万円=定額315円 30〜40万円=定額420円 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 「ネットレ」⇒50回コース=10,500円:一回手数料210円 | ||||||||||||||||||
| 内藤証券 | 190 | 430 | 430 | 790 | 1,160 | 2,890 | 100万円増加ごとに420円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| リテラ・クレア証券 | 210 | 315 | 525 | 945 | 1,680 | 3,780 | 10〜30万円=315円 100万円増加→840円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| クリック 証券 |
230 | 230 | 430 | 860 | 1,260 | 2,530 | 10万〜30万円=300円 100万円増加→290円加算 ⇒会社詳細 ⇒ |
|||||||||||
| 丸三証券 | 252 | 252 | 420 | 840 | 1,680 | 5,040 | 0〜30万円=252円 30〜5000万円は0.084% ⇒会社詳細 ⇒ |
|||||||||||
| 約定代金の0.084% | ||||||||||||||||||
| 楽天証券 | 450 | 450 | 450 | 900 | 2,100 | 4,200 | 200万円増加→1050円加算 日計り片道手数料が無料 ⇒会社詳細 ⇒ |
|||||||||||
| そしあす 証券 |
1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 300〜600万円=2,520円 300万円増加→1260円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| アイディーオー証券 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0〜400万円=2,100円 400万円増加→2100円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 野村ジョイ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 300万円増加→2,500円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| エイチ・エス証券 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 5,250 | 300万円増加→2,625円加算 ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| マネックス 証券 |
2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 5,300 | 300万円増加→2650円加算。 日計り片道は翌日にポイント還元 ⇒会社詳細 ⇒ |
|||||||||||
| ひまわり 証券 |
− | − | − | − | − | − | 一日定額制の手数料設定はなし。約定ごとのみ ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| カブドットコム証券 | − | − | − | − | − | − | 一日定額制の手数料設定はなし。約定ごとのみ ⇒会社詳細 ⇒ |
|||||||||||
| 安藤証券 | − | − | − | − | − | − | 一日定額制の手数料設定はなし。約定ごとのみ ⇒会社詳細 ⇒資料請求 |
|||||||||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 200万 | 500万 | |||||||||||||
●○● “ネット証券の手数料”比較データー!●○● |
|
||||||||
| ネット証券名 | 特徴 | 資料請求 | ||||||
| SBI証券 | ネット証券国内口座No.1。総合的に秀逸! | ホームページ | ||||||
| 楽天証券 | 超人気ツール「マーケットスピード」が魅力!! | |||||||
| マネックス証券 | 特殊注文◎。自動売買◎。夜間取引あり | |||||||
| 安藤証券 | 自動売買に最適なネット証券 | ホームページ | ||||||
| クリック証券 | 業界最低水準の手数料 | |||||||
| カブドットコム証券 | 特殊注文◎。自動売買◎。夜間取引あり | |||||||
| 丸三証券 | 口座開設後2ヶ月間は手数料無料 | |||||||
| 松井証券 | 預株制度でコツコツ稼げる。 | ホームページ |
||||||
| 内藤証券 | 中国株のパイオニア。格安手数料+1口注文 | ホームページ | ||||||
| エイチ・エス証券 | 携帯からの手数料が業界最安!! | ホームページ | ||||||
| コスモ証券 | 「ネットレ」フル活用で、実質手数料210円/月 | ホームページ | ||||||
| ひまわり証券 | 手数料は一律735円 | ホームページ | ||||||
| アイディーオー証券 | 手数料は一律472円 | ホームページ | ||||||
| 岩井証券 | 初回3ヶ月間は約定30万円まで手数料無料 | ホームページ | ||||||
| リテラ・クレア証券 | ミニ株の取り扱いは業界NO.1 | ホームページ | ||||||
| そしあす証券 | 格安の定額手数料 | ホームページ | ||||||
| 野村ジョイ | 高機能トレーディングツールを無料で利用可能 | ホームページ | ||||||
| ▲サイトマップへ / ▲ページのTOPへ | ||||||||
⇒株主優待ってなに? ⇒株主優待の投資メリット! ⇒ネット取引基礎知識@⇒ネット取引の特典! ⇒ネット取引基礎知識A⇒口座開設の方法! ⇒株主優待(+配当金)を手に入れるには? ⇒株主優待にベストマッチ! 「貸株サービス」でコツコツ稼ぐ!! ⇒タダで株主優待をGET!!裏ワザ「クロス取引」 ⇒優良銘柄の情報が欲しい!⇒「株式投資情報系サイト」 ⇒ネット証券の選び方! ⇒“ネット証券の手数料”比較データー!
|
|
||||||||